Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 24-mei | BTV Zaterdag 1 | Wartburgia asv 1 | regulier | 14:30 | W. (Wessel) Bergkamp | veld 1 | ||
za 24-mei | BTV Zaterdag 2 | Wartburgia asv 2 | regulier | 11:45 | D. (Dejen) Fishale | veld 1 | ||
za 17-mei | BTV Zaterdag 3 | Diemen sv. 3 | regulier | 15:45 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
zo 18-mei | BTV Zondag 4 | Eendracht '82 sc. 3 | regulier | 11:00 | veld 2 | |||
za 24-mei | BTV Zaterdag 4 | Ouderkerk sv. 4 | regulier | 11:45 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 17-mei | BTV Zaterdag 5 | RAP sv. 5 | regulier | 13:45 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 17-mei | BTV Zaterdag 9 | VVA/Spartaan 4 | regulier | 14:45 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
za 24-mei | BTV Zaterdag 9 | RAP sv. 10 | regulier | 16:30 | veld 1 | |||
zo 18-mei | BTV Vrouwen 1 | Woezik VR1 | regulier | 12:30 | E. (Eugene) Beeldsnijder | veld 1 | ||
zo 18-mei | BTV Vrouwen 2 | FIT avv VR1 | regulier | 13:15 | veld 2 | |||
za 17-mei | BTV Zat. 35+1 | Wartburgia asv 35+1 | regulier | 12:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
za 17-mei | BTV Zat. O23 | SDO O23-1 | regulier | 10:15 | S. (Stan) van Leeuwen | veld 1 | ||
za 24-mei | BTV Zat. O23 | AFC O23-1 | regulier | 10:15 | A. (Ahmet) Kucuksaygin | veld 2 | ||
zo 18-mei | BTV Zon. O23-3 | Rivierwijkers O23-1 | regulier | 12:15 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
za 17-mei | BTV MO20-1 | Swift MO20-1 | regulier | 15:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 1 | ||
ma 26-mei | BTV MO20-1 | AFC MO20-1 | regulier | 19:30 | veld 1 | |||
za 24-mei | BTV MO20-2 | KSV MO20-1 | regulier | 15:30 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 17-mei | BTV Zat. JO19-1 | Volendam (rkav) JO19-1 | regulier | 13:00 | H.L. (Bert) Wienholds | veld 1 | ||
zo 25-mei | Buitenveldert sc. JO19-1 | Hoofddorp s.v. JO19-1 | regulier | 12:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 18-mei | BTV Zon. JO19-2 | Koninklijke HFC JO19-3 | regulier | 10:15 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
zo 25-mei | BTV Zon. JO19-3 | Ouderkerk sv. JO19-2 | regulier | 09:45 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 24-mei | BTV 18+ | Muiden sc. 18+1 | regulier | 13:45 | veld 3 (alleen B-categorie) B | |||
zo 25-mei | BTV Zon. JO17-1 | ASV Arsenal JO17-1 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||
za 17-mei | BTV MO17-1 | DIOS sv. MO17-2 | regulier | 12:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 17-mei | BTV MO17-2 | IJmuiden vv. MO17-1 | regulier | 10:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 18-mei | BTV Zon. JO16-1 | SCPB'22 JO16-1 | regulier | 10:15 | veld 1 | |||
zo 25-mei | BTV Zon. JO16-1 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | regulier | 09:45 | veld 1 | |||
zo 18-mei | BTV Zon. JO16-2 | Sporting Martinus JO16-4 | regulier | 09:00 | veld 2 | |||
zo 25-mei | BTV Zon. JO16-2 | RODA '23 Rksv JO16-1 | regulier | 12:00 | veld 1 | |||
za 24-mei | BTV Zat. JO15-1 | Soest SO JO15-1 | regulier | 12:30 | D. (Dion) Bonke | veld 2 | ||
za 17-mei | BTV MO15-1 | WV-HEDW MO15-1 | regulier | 10:00 | veld 2 | |||
za 24-mei | BTV MO15-1 | Overbos sv. MO15-1 | regulier | 09:15 | veld 1 | |||
za 24-mei | BTV MO15-2 | Hoofddorp s.v. MO15-3 | regulier | 10:00 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
zo 25-mei | BTV Zon. JO14-1 | Diemen sv. JO14-1 | regulier | 09:45 | veld 2 | |||
zo 18-mei | BTV Zon. JO14-2 | RODA '23 Rksv JO14-4 | regulier | 08:30 | veld 1 | |||
za 24-mei | BTV JO13-1 | Meerburg JO13-1JM | regulier | 14:45 | veld 2 | |||
za 17-mei | BTV JO13-3 | DCG Rksv JO13-3 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 24-mei | BTV JO13-3 | WV-HEDW JO13-5 | regulier | 16:15 | veld 2 | |||
za 24-mei | BTV MO13-1 | AFC MO13-2 | regulier | 08:30 | veld 2 | |||
za 24-mei | BTV JO12-1 | Hyenas FC JO12-1 | regulier | 08:30 | veld 3 (alleen B-categorie) A | |||
za 17-mei | BTV JO12-2 | Meern De JO12-2 | regulier | 09:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) A | ||
za 17-mei | BTV JO12-3 | DWS afc JO12-1 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) B | ||
za 24-mei | BTV JO12-3 | Ouderkerk sv. JO12-3 | regulier | 13:45 | veld 3 (alleen B-categorie) A | |||
za 17-mei | BTV JO11-1 | VVA/Spartaan JO11-1 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 1 A | ||
za 24-mei | BTV JO11-2 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | regulier | 08:30 | veld 3 (alleen B-categorie) B | |||
za 17-mei | BTV JO10-3 | Sporting Martinus JO10-1 | regulier | 14:00 | veld 4 A1 | |||
za 17-mei | BTV JO10-4 | RODA '23 Rksv JO10-5 | regulier | 12:45 | veld 4 A1 | |||
za 24-mei | BTV JO10-4 | ASV Arsenal JO10-1 | regulier | 12:45 | veld 4 A1 | |||
za 24-mei | BTV JO10-5 | DRC JO10-3 | regulier | 11:30 | veld 4 A2 | |||
za 17-mei | BTV JO10-6 | RKAVIC JO10-4 | regulier | 14:00 | veld 4 B1 | |||
za 24-mei | BTV JO10-6 | ASV Arsenal JO10-3 | regulier | 12:45 | veld 4 A2 | |||
za 17-mei | Buitenveldert sc. MO10-2 | IVV MO10-1 | regulier | 11:30 | veld 4 A2 | |||
za 24-mei | Buitenveldert sc. MO10-2 | SDW MO10-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||
wo 14-mei | BTV JO9-1 | AFC Ajax JO9-2 | regulier | 16:30 | veld 4 A1 | |||
za 24-mei | BTV JO9-1 | Buitenboys sc. JO9-1 | regulier | 11:30 | veld 4 A1 | |||
za 17-mei | BTV JO9-2 | Sporting Martinus JO9-2 | regulier | 11:30 | veld 4 B1 | |||
za 17-mei | BTV JO9-3 | VVA/Spartaan JO9-4 | regulier | 12:45 | veld 4 B1 | |||
za 17-mei | BTV JO8-1 | Fortuna Wormerveer sv JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||
za 24-mei | BTV JO8-2 | Swift JO8-2 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||
za 17-mei | BTV JO8-3 | Geel Wit '20 sv. JO8-8 | regulier | 08:30 | veld 4 B1 | |||
za 24-mei | BTV JO8-3 | RODA '23 JO8-9JM | regulier | 09:30 | veld 4 A1 | |||
wo 14-mei | Norinchukin Bank | Training | oefen | 18:15 | veld 1 | |||
ma 19-mei | Buitenveldert sc. O23-1 | Selectie-wedstrijd | oefen | 20:15 | veld 1 | |||
wo 21-mei | Deloitte | Trainen | trainen | 18:30 | veld 1 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 17-mei | Kagia 1 | BTV Zaterdag 1 | regulier | 14:30 | Afgeschermd | veld 1 | ||
za 17-mei | OSV 2 | BTV Zaterdag 2 | regulier | 12:30 | Afgeschermd | veld 3-OSV (hoofdveld) | ||
zo 18-mei | TOG 2 | BTV Zondag 2 | regulier | 11:45 | Afgeschermd | 10-veld 1-TOG | ||
za 17-mei | DVVA csv. 6 | BTV Zaterdag 4 | regulier | 14:30 | 03-veld 3-De Meer /DVVA | |||
zo 18-mei | AFC 8 | BTV Zondag 5 | regulier | 13:30 | Z. (Zahava) Eliasi | Veld 3 | ||
zo 25-mei | FIT avv 6 | BTV Zondag 5 | regulier | 15:30 | 11-veld 1-FIT | |||
za 17-mei | Wartburgia asv 9 | BTV Zaterdag 6 | regulier | 16:30 | 08-veld 1-JOS W'meer | |||
zo 18-mei | RODA '23 Rksv 4 | BTV Zondag 6 | regulier | 12:00 | ZELF (Zelf) Fluiten | veld 2 | ||
za 24-mei | JOS Watergraafsmeer 7 | BTV Zaterdag 6 | regulier | 12:00 | 07-veld 2-JOS W'meer | |||
za 17-mei | Wartburgia asv 7 | BTV Zaterdag 7 | regulier | 13:00 | 11-veld 2-Wartburgia | |||
zo 18-mei | FIT avv 9 | BTV Zondag 7 | regulier | 13:30 | F.J.J. (Fransz) van Diemen | 11-veld 1-FIT | ||
zo 25-mei | Eendracht '82 sc. 7 | BTV Zondag 7 | regulier | 12:00 | 21-veld 5 Eendracht/AC Adam/Germaan/Nw West | |||
za 17-mei | Meer De sv. VR5 | BTV VR. Zat.1 | regulier | 16:30 | 04-veld 4-De Meer/DVVA (alleen B-cat) | |||
za 24-mei | GeuzenMiddenmeer VR2 | BTV VR. Zat.1 | regulier | 12:00 | (26) veld 1 | |||
za 24-mei | Olympia'28 MO20-1 | BTV MO20-1 | regulier | 14:30 | veld 5 - Kunstgras | |||
za 17-mei | Montfoort S.V.'19 MO20-1 | BTV MO20-2 | regulier | 11:00 | veld 5 | |||
za 17-mei | GeuzenMiddenmeer MO20-1 (9-tal) | BTV MO20-3 | regulier | 10:15 | (26) veld 1 | |||
za 24-mei | AFC IJburg MO20-2 | BTV MO20-3 | regulier | 14:00 | (03) veld 2 | |||
zo 18-mei | Geel Wit '20 sv. JO19-1 | Buitenveldert sc. JO19-1 | regulier | 11:00 | veld 1 | |||
za 24-mei | WV-HEDW JO19-1 | Buitenveldert sc. JO19-1 | regulier | 16:45 | F.F.W. (Ferrie) Willemse | 08 Hoofdveld (KG) WV-HEDW | ||
zo 25-mei | JOS Watergraafsmeer JO19-2 | BTV Zon. JO19-2 | regulier | 12:00 | 08-veld 1-JOS W'meer | |||
zo 18-mei | Buitenboys sc. JO19-2 | BTV Zon. JO19-3 | regulier | 13:00 | veld 3 | |||
za 17-mei | Geel Wit '20 sv. 18+1 | BTV 18+ | regulier | 14:20 | veld 3 A | |||
zo 18-mei | Meer De sv. JO17-1 | BTV Zon. JO17-1 | regulier | 12:00 | 01-veld 2-De Meer | |||
za 24-mei | SC Cambuur Leeuwarden JO17-1 | BTV Zat. JO17-1 | regulier | 15:15 | G.G. (George) Postma | veld 4 | ||
za 24-mei | Sporting Martinus MO17-1 | BTV MO17-1 | regulier | 15:35 | veld 2 | |||
za 24-mei | DIOS sv. MO17-1 | BTV MO17-2 | regulier | 11:30 | veld 2 | |||
za 24-mei | FC Twente/Heracles Academie JO16-1 | BTV Zat. JO16-1 | regulier | 15:15 | M. (Marco) ten Broek | veld 2-TC | ||
wo 21-mei | SCPB'22 JO16-1 | BTV Zon. JO16-2 | regulier | 19:00 | veld 3 SCPB'22 | |||
zo 18-mei | AFC JO15-4 | BTV Zon. JO15-1 | regulier | 09:00 | Veld 5 | |||
zo 18-mei | Waterwijk asc JO15-3 | BTV Zon. JO15-2 | regulier | 10:30 | veld 4 | |||
zo 25-mei | AMVJ JO15-1 | BTV Zon. JO15-2 | regulier | 10:30 | (08) veld 3-AMVJ | |||
za 17-mei | DSS MO15-3 | BTV MO15-2 | regulier | 10:00 | veld 1 | |||
za 17-mei | RODA '23 Rksv JO14-2 | BTV Zat. JO14-1 | regulier | 12:30 | D.G. (Dirk) Thijs | veld 2 | ||
zo 18-mei | WV-HEDW JO14-1 | BTV Zon. JO14-1 | regulier | 09:00 | 08 Hoofdveld (KG) WV-HEDW | |||
za 24-mei | Volendam (rkav) JO14-1 | BTV Zat. JO14-1 | regulier | 10:15 | veld 1 | |||
za 17-mei | FC Oegstgeest JO13-1 | BTV JO13-1 | regulier | 08:30 | A. (Andy) van der Meulen | veld 1 | ||
za 17-mei | RODA'23 RKSV, JO13-3 JM | BTV JO13-2 | regulier | 09:00 | O. (Owain-Daan) Britton | veld 3 | ||
za 24-mei | Argon JO13-1 | BTV JO13-2 | regulier | 09:00 | veld 2 | |||
za 17-mei | ASV BLauw Wit MO13-1 (9-tal) | BTV MO13-1 | regulier | 09:30 | (02) veld 1-Blauw Wit / DWS | |||
za 24-mei | FC Aalsmeer JO12-2 | BTV JO12-2 | regulier | 10:15 | veld 5 B | |||
za 24-mei | Legmeervogels JO11-1 | BTV JO11-1 | regulier | 09:00 | veld 3 A | |||
za 17-mei | SCPB'22 JO11-8 | BTV JO11-2 | regulier | 09:00 | veld 3 SCPB'22 B | |||
za 17-mei | AMVJ JO11-3 | BTV JO11-3 | regulier | 09:00 | (01) veld 1-AMVJ A | |||
za 24-mei | AS'80 JO11-5 | BTV JO11-3 | regulier | 14:30 | veld 3 B | |||
za 17-mei | AFC JO10-1 | BTV JO10-1 | regulier | 10:30 | Veld 4 A1 | |||
za 24-mei | Hoofddorp s.v. JO10-1 | BTV JO10-1 | regulier | 11:00 | veld 2 A1 | |||
za 17-mei | SCPB'22 JO10-2 | BTV JO10-2 | regulier | 11:30 | veld 2 SCPB'22 A1 | |||
za 24-mei | RODA '23 Rksv JO10-2 | BTV JO10-2 | regulier | 12:00 | veld 4 B1 | |||
za 24-mei | RODA '23 Rksv JO10-3 | BTV JO10-3 | regulier | 12:00 | veld 4 A2 | |||
za 17-mei | GeuzenMiddenmeer JO10-3 | BTV JO10-5 | regulier | 09:00 | (27) veld 2 B1 | |||
za 17-mei | FC Aalsmeer JO10-7 | BTV MO10-1 | regulier | 08:45 | veld 2 B2 | |||
za 24-mei | RODA '23 Rksv JO10-9 | BTV MO10-1 | regulier | 10:00 | veld 4 A1 | |||
za 17-mei | Sporting Martinus JO9-1 | BTV JO9-1 | regulier | 09:30 | veld 2 B1 | |||
za 24-mei | ASV Arsenal JO9-2 | BTV JO9-2 | regulier | 09:00 | veld 2 A2 | |||
za 24-mei | TABA afc JO9-2 | BTV JO9-3 | regulier | 08:30 | 14-veld 1-TABA B1 | |||
za 24-mei | AFC JO8-1 | BTV JO8-1 | regulier | 11:15 | Veld 4 A1 | |||
za 17-mei | FC Amsterdam JO8-1 | BTV JO8-2 | regulier | 10:00 | veld 3 A1 |
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU. P3 gat om middernacht dicht. Zorg dus dat je voor die tijd je auto hebt opgehaald.