Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 11-feb. | BTV Zaterdag 1 | IJmuiden vv. 1 | regulier | 14:00 | S. (Sjoerd) Verkleij | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Zondag 2 | PVCV 4 | regulier | 12:45 | W. (Wim) van der Duin | veld 2 | ||
za 11-feb. | BTV Zaterdag 2 | Valleivogels 2 | regulier | 11:15 | Afgeschermd | veld 1 | ||
za 04-feb. | BTV Zaterdag 3 | RODA '23 Rksv 4 | regulier | 12:35 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
zo 05-feb. | BTV Zondag 3 | Swift 7 | regulier | 15:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 11-feb. | BTV Zaterdag 4 | WV-HEDW 16 | regulier | 14:30 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
zo 12-feb. | BTV Zondag 4 | CTO '70 vv 2 | regulier | 14:00 | veld 1 | |||
za 04-feb. | BTV Zaterdag 5 | DVVA csv. 11 | regulier | 11:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 12-feb. | BTV Zondag 5 | AFC 7 | regulier | 14:00 | veld 2 | |||
zo 05-feb. | BTV Zondag 6 | NFC 5 | regulier | 12:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 05-feb. | BTV Zondag 7 | BTV Zondag 8 | regulier | 14:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 12-feb. | BTV Zondag 8 | Meer De sv. 10 | regulier | 11:45 | veld 2 | |||
za 04-feb. | BTV Zat. 35+1 | ASC De Volewijckers 35+1 | regulier | 13:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
za 11-feb. | BTV Zat. O23 | Gooi 't sc O23-1 | regulier | 12:15 | M. (Mark) Spier | veld 2 | ||
zo 12-feb. | Buitenveldert sc. JO19-2 | Alliance '22 sv. JO19-2 | regulier | 14:00 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 04-feb. | BTV Zat. JO18-1 | TOS-Actief JO18-1 | regulier | 12:45 | N.M. (Niels) Mols | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Zon. JO18-1 | AFC JO18-2 | regulier | 10:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
za 04-feb. | BTV Zat. JO17-1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | regulier | 15:15 | M. (Milo) Hoogeveen | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Zon. JO17-1 | ASV Arsenal JO17-1 | regulier | 09:15 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Zon. JO16-1 | AFC JO16-1 | regulier | 16:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 1 | ||
za 11-feb. | BTV Zat. JO16-1 | DCG Rksv JO16-1 | regulier | 14:30 | B.C.J. (Brian) van Alphen | veld 2 | ||
za 04-feb. | BTV Zat. JO15-1 | Koninklijke HFC JO15-1 | regulier | 10:30 | R.R. (Robin) Petitjean | veld 1 | ||
zo 12-feb. | BTV Zon. JO15-1 | Volendam (rkav) JO15-2 | regulier | 12:00 | W. (Willem) Veltman | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Zon. JO15-2 | Sporting Martinus JO15-1 | regulier | 16:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 12-feb. | BTV Zon. JO15-3 | Koninklijke HFC JO15-5 | regulier | 09:45 | veld 1 | |||
za 04-feb. | BTV Zat. JO14-1 | BVC Bloemendaal JO14-1 | regulier | 08:30 | Y. (Yasser) Zarkik | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Zon. JO14-1 | Sporting Martinus JO14-1 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 11-feb. | BTV Zat. JO14-2 | HSV'69 JO14-1 | regulier | 16:15 | veld 2 | |||
za 11-feb. | BTV JO13-1 | Sporting Martinus JO13-2 | regulier | 08:30 | veld 2 | |||
za 11-feb. | BTV JO13-2 | Hertha JO13-1 | regulier | 13:00 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 04-feb. | BTV JO13-3 | TOS-Actief JO13-3 | regulier | 15:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
za 11-feb. | BTV JO12-1 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | regulier | 11:30 | veld 3 (alleen B-categorie) B | |||
za 11-feb. | BTV JO12-2 | ASV Arsenal JO12-4JM | regulier | 08:30 | veld 3 (alleen B-categorie) A | |||
za 04-feb. | BTV JO11-1 | Geinburgia sv. JO11-1 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) A | ||
za 04-feb. | BTV JO11-2 | ASV Arsenal JO11-1 | regulier | 14:15 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 4 A | ||
za 11-feb. | BTV JO11-3 | RKAVIC JO11-3 | regulier | 10:00 | veld 3 (alleen B-categorie) A | |||
za 04-feb. | BTV JO11-4 | SDZ JO11-8 | regulier | 12:45 | veld 4 A | |||
za 11-feb. | BTV JO11-4 | SDW JO11-5 | regulier | 10:00 | veld 3 (alleen B-categorie) B | |||
za 11-feb. | Buitenveldert sc. JO11-5 | Abcoude fc JO11-4 | regulier | 08:30 | veld 3 (alleen B-categorie) B | |||
za 11-feb. | BTV JO10-1 | AFC JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||
za 11-feb. | BTV JO10-2 | Swift JO10-5 | regulier | 12:45 | veld 4 A1 | |||
za 04-feb. | BTV JO10-3 | AFC JO10-6 | regulier | 11:30 | veld 4 A1 | |||
za 04-feb. | BTV JO10-4 | ASV Arsenal JO10-3 | regulier | 11:30 | veld 4 A2 | |||
za 11-feb. | BTV JO10-4 | Ouderkerk sv. JO10-4 | regulier | 12:45 | veld 4 A2 | |||
za 04-feb. | BTV JO9-1 | Diemen sv. JO9-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||
za 11-feb. | BTV JO9-1 | AFC JO9-3 | regulier | 11:30 | veld 4 A1 | |||
za 04-feb. | BTV JO8-1 | Sporting Martinus JO8-1 | regulier | 08:30 | veld 4 A1 | |||
za 04-feb. | BTV JO8-2 | Ouderkerk sv. JO8-2 | regulier | 09:25 | veld 4 A1 | |||
za 11-feb. | BTV JO8-3 | SCPB'22 JO8-5 | regulier | 08:30 | veld 4 A2 | |||
za 11-feb. | BTV JO8-4 | ASV Blauw-Wit JO8-2 | regulier | 11:30 | veld 4 A2 | |||
zo 05-feb. | BTV Vrouwen 1 | HVCH VR1 | regulier | 14:00 | E. (Enrico) Does | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Vrouwen 2 | BSC VR1 | regulier | 11:30 | Afgeschermd | veld 1 | ||
zo 05-feb. | BTV Vrouwen 3 | SDZ VR2 | regulier | 10:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
vr 03-feb. | BTV VR. 30+1 | Abcoude fc VR30+1 | regulier | 19:15 | veld 1 A | |||
za 11-feb. | BTV MO17-1 | AFC IJburg MO17-1 | regulier | 10:15 | veld 2 | |||
za 04-feb. | BTV MO17-2 | FC Lisse MO17-1 | regulier | 15:00 | W. (Wim) van der Duin | veld 2 | ||
za 11-feb. | BTV MO17-3 | Meer De sv. MO17-1 | regulier | 16:00 | veld 1 | |||
za 11-feb. | BTV MO15-1 | Koninklijke HFC MO15-1 | regulier | 09:15 | veld 1 | |||
za 04-feb. | BTV MO15-2 | SDW MO15-1 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 04-feb. | BTV MO15-3 | Almere FC MO15-2 | regulier | 10:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 2 | ||
za 04-feb. | BTV MO13-1 | AFC IJburg MO13-2 | regulier | 10:00 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 11-feb. | BTV MO13-1 | Dijk De MO13-2 (9-tal) | regulier | 16:30 | veld 3 (alleen B-categorie) | |||
za 04-feb. | BTV MO11-1 | RAP sv. MO11-1 | regulier | 08:30 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) B | ||
za 11-feb. | Buitenveldert sc. 18+1 | Velsenoord FC 18+2 | regulier | 11:30 | veld 3 (alleen B-categorie) A | |||
wo 01-feb. | Buitenveldert sc. JO15-1 | Fortius JO15-1 | oefen | 18:30 | veld 1 | |||
wo 08-feb. | Buitenveldert sc. MO15-1 | VV Alkmaar MO15-1 | oefen | 19:30 | Scheidsrechter, E. (Eigen) | veld 1 | ||
wo 15-feb. | Buitenveldert sc. JO14-1 | Kon. HFC JO14-1 | oefen | 18:30 | veld 1 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 04-feb. | SCPB'22 1 | BTV Zaterdag 1 | regulier | 15:00 | K.R. (Kenneth) Debipersad | Hoofdveld SCPB'22 | ||
za 04-feb. | AFC Ajax 2 | BTV Zaterdag 2 | regulier | 12:00 | W. (Wessel) Bergkamp | hoofdveld | ||
zo 12-feb. | PVCV 3 | BTV Zondag 2 | regulier | 11:00 | Afgeschermd | veld 1 | ||
za 11-feb. | Swift 7 | BTV Zaterdag 3 | regulier | 13:30 | veld 1 | |||
zo 12-feb. | Heemstede hfc 2 | BTV Zondag 3 | regulier | 13:00 | veld 1-VEWHeemstede | |||
za 04-feb. | ASV Arsenal 8 | BTV Zaterdag 4 | regulier | 11:00 | veld 2 | |||
zo 05-feb. | FIT avv 2 | BTV Zondag 4 | regulier | 11:30 | F.J.J. (Fransz) van Diemen | 11-veld 1-FIT | ||
zo 05-feb. | JOS Watergraafsmeer 4 | BTV Zondag 5 | regulier | 11:00 | 07-veld 2-JOS W'meer | |||
za 11-feb. | Meer De sv. 11 | BTV Zaterdag 5 | regulier | 12:30 | 03-veld 3-De Meer /DVVA (alleen B-categorie) | |||
zo 12-feb. | GeuzenMiddenmeer 5 | BTV Zondag 6 | regulier | 15:30 | (25) veld 3 | |||
zo 05-feb. | BTV Zondag 7 | BTV Zondag 8 | regulier | 14:00 | E. (Eigen) Scheidsrechter | veld 3 (alleen B-categorie) | ||
zo 12-feb. | FIT avv 11 | BTV Zondag 7 | regulier | 09:45 | B.M.F. (Bert) Steghuis | 11-veld 1-FIT | ||
za 11-feb. | Dijk De asv 35+1 | BTV Zat. 35+1 | regulier | 14:00 | veld 2 | |||
za 04-feb. | AFC O23-1 | BTV Zat. O23 | regulier | 16:45 | Veld 1 (HV) | |||
zo 05-feb. | Sporting Martinus JO19-2 | Buitenveldert sc. JO19-2 | regulier | 15:00 | veld 1 | |||
za 11-feb. | AFC IJburg JO18-1 | BTV Zat. JO18-1 | regulier | 13:45 | Afgeschermd | (01) veld 3 | ||
zo 12-feb. | AFC IJburg JO18-1 | BTV Zon. JO18-1 | regulier | 14:55 | (03) veld 2 | |||
za 11-feb. | WV-HEDW JO17-1 | BTV Zat. JO17-1 | regulier | 11:30 | H.E.J. (Erik) Sierhuis | 06 WV-HEDW KG2 | ||
zo 12-feb. | SDZ JO17-1 | BTV Zon. JO17-1 | regulier | 10:55 | veld 3 | |||
za 04-feb. | Purmersteijn JO16-1 | BTV Zat. JO16-1 | regulier | 11:00 | P.R. (Pepijn) de Vogel | veld 1 | ||
zo 12-feb. | RODA '23 Rksv JO16-2 | BTV Zon. JO16-1 | regulier | 12:00 | veld 1 | |||
za 04-feb. | AFC JO15-2 | BTV Zon. JO15-1 | regulier | 16:30 | N.R. (Nick) Oosterveer | Veld 5 | ||
za 11-feb. | Be Quick 1887 JO15-1 | BTV Zat. JO15-1 | regulier | 11:00 | P. (Patrick) Bos | veld 3 Gezamelijk | ||
zo 12-feb. | Buitenboys sc. JO15-2 | BTV Zon. JO15-2 | regulier | 09:30 | veld 2 | |||
zo 05-feb. | SDZ JO15-4 | BTV Zon. JO15-3 | regulier | 11:00 | veld 1 | |||
za 11-feb. | Legmeervogels JO14-1 | BTV Zat. JO14-1 | regulier | 09:00 | C.T.J. (Kees) Berg | veld 1 | ||
zo 12-feb. | Waterwijk asc JO14-1 | BTV Zon. JO14-1 | regulier | 11:00 | veld 4 | |||
za 04-feb. | ZSGOWMS JO14-2 | BTV Zat. JO14-2 | regulier | 12:45 | veld 2 ZSGO WMS | |||
za 04-feb. | Nieuw West United SV JO13-1 | BTV JO13-1 | regulier | 10:00 | 13-veld 13 Parkstad/Nw West | |||
za 04-feb. | Sporting Martinus JO13-4 | BTV JO13-2 | regulier | 13:30 | veld 3 | |||
za 11-feb. | SDW JO13-2 | BTV JO13-3 | regulier | 11:00 | (08)veld 2-SDW | |||
za 04-feb. | AFC JO12-4 | BTV JO12-1 | regulier | 08:30 | Veld 5 B | |||
za 04-feb. | VVA/Spartaan JO12-4 | BTV JO12-2 | regulier | 10:15 | veld 2 B | |||
za 11-feb. | Zeeburgia avv JO11-4 | BTV JO11-1 | regulier | 09:45 | S. (Sayfeddine) El Hannouci | 21-veld 2-Zeeburgia B | ||
za 11-feb. | AFC JO11-3 | BTV JO11-2 | regulier | 08:30 | Veld 3 B | |||
za 04-feb. | Sporting Martinus JO11-9 | BTV JO11-3 | regulier | 08:30 | veld 1 B | |||
za 04-feb. | RAP sv. JO11-2 | Buitenveldert sc. JO11-5 | regulier | 09:00 | (12) veld 2-RAP A | |||
za 04-feb. | FC Amsterdam JO10-1 | BTV JO10-1 | regulier | 08:30 | veld 1 A1 | |||
za 04-feb. | AFC JO10-5 | BTV JO10-2 | regulier | 11:00 | Veld 4 B1 | |||
za 11-feb. | AMVJ JO10-2 | BTV JO10-3 | regulier | 09:00 | (01) veld 1-AMVJ B2 | |||
za 04-feb. | DCG Rksv JO9-2 | BTV JO9-2 | regulier | 09:00 | (19) veld 5-DCG B2 | |||
za 11-feb. | Swift JO9-3 | BTV JO9-2 | regulier | 08:30 | veld 2 B2 | |||
za 04-feb. | AFC JO9-6 | BTV JO9-3 | regulier | 08:30 | Veld 4 B2 | |||
za 11-feb. | RKAVIC JO9-3 | BTV JO9-3 | regulier | 10:30 | veld 1 A1 | |||
za 11-feb. | VVA/Spartaan JO8-2 | BTV JO8-1 | regulier | 09:00 | veld 1 A2 | |||
za 11-feb. | RAP sv. JO8-1 | BTV JO8-2 | regulier | 09:00 | (11) veld 1-RAP A1 | |||
za 04-feb. | NFC JO8-1 | BTV JO8-3 | regulier | 09:30 | veld 2 A1 - Kunstgras | |||
za 04-feb. | Sporting Martinus JO8-6 | BTV JO8-4 | regulier | 08:30 | veld 2 A1 | |||
zo 12-feb. | RKSV Nuenen VR2 | BTV Vrouwen 1 | regulier | 14:30 | H.J. (Henk) Verberne | veld 2 | ||
zo 12-feb. | RKSV Nuenen VR1 | BTV Vrouwen 2 | regulier | 14:30 | R. (Roan) Verweij | veld 1 | ||
zo 12-feb. | WV-HEDW VR2 | BTV Vrouwen 3 | regulier | 12:00 | N. (Noah) Holthuis | 06 WV-HEDW KG2 | ||
za 04-feb. | KSV MO17-1 | BTV MO17-1 | regulier | 15:00 | veld 1 | |||
za 11-feb. | DIOS sv. MO17-1 | BTV MO17-2 | regulier | 15:55 | veld 2 | |||
za 04-feb. | FC Aalsmeer MO17-2 | BTV MO17-3 | regulier | 12:00 | veld 6 | |||
za 04-feb. | SVW 27 MO15-1 | BTV MO15-1 | regulier | 12:00 | veld 4 | |||
za 11-feb. | Sloterdijk avv. MO15-1 | BTV MO15-2 | regulier | 11:00 | veld 1 | |||
za 11-feb. | Sporting Martinus MO15-1 | BTV MO15-3 | regulier | 17:00 | veld 3 | |||
za 11-feb. | WV-HEDW MO12-1 | BTV MO12-2 | regulier | 12:45 | 02 WV-HEDW KG3 / Overamstel veld 2 B | |||
za 11-feb. | SCPB'22 MO11-1 | BTV MO11-1 | regulier | 12:00 | veld 3 SCPB'22 B |
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.