Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Fanneke | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coppens, Fanneke | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Mila | Medische staf | Verzorger |
Geervliet, Jordy Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 | 31 | 30 | 51 | |
2 | AFC Ajax 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 66 | 42 | 24 | 51 | |
3 | Volendam (rkav) 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 98 | 55 | 43 | 50 | |
4 | Swift 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 52 | 52 | 0 | 43 | |
5 | BTV Zaterdag 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 74 | 67 | 7 | 39 | |
6 | Castricum FC 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 53 | -3 | 39 | |
7 | Stormvogels ijvv 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 65 | -7 | 39 | |
8 | FC Aalsmeer 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 55 | 55 | 0 | 33 | |
9 | OSV 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 54 | 68 | -14 | 33 | |
10 | Wartburgia asv 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 30 | |
11 | WV-HEDW 3 | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 | 71 | -13 | 30 | |
12 | Meer De sv. 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 54 | 61 | -7 | 28 | |
13 | AFC 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 52 | -12 | 27 | |
14 | Zeeburgia avv 2 | 26 | 2 | 7 | 17 | 40 | 81 | -41 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zaterdag 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Sporting Adrichem 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | ASV Blauw-Wit 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | NFC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Swift 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Breukelen FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Candia '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | EDO (U) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | CSW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Foresters 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Foresters 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | BTV Zaterdag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | TOS-Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Valleivogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | DVVA csv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
24 | HCSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
25 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | ODIN 59 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | WSV 1930 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Diemen sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | CJVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Castricum FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | BTV Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Eemdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Rivierwijkers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Castricum FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | BTV Zaterdag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | CJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsheimer, Ivan | Teamspeler | |
Israel Ajayi, Peter Adeyemi | Teamspeler | |
Jaddi, Ismail | Teamspeler | |
Omais, Sami | Teamspeler | |
Zniber, Kamil | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU. P3 gat om middernacht dicht. Zorg dus dat je voor die tijd je auto hebt opgehaald.