Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DRC MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Durgerdam - DRC |
Adres | Durgerdammerdijk 76 |
Plaats | 1026CB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4904629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Benedictus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC MO13-1 - Buitenveldert MO13-1 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Buitenveldert MO13-1 - DRC MO13-1 | 20 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DRC MO13-1 | Buitenveldert MO13-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 48 |
Uit gewonnen | 27 | 42 |
% gewonnen | 40% | 63% |
% thuis gewonnen | 40% | 67% |
% uit gewonnen | 39% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dami, Fleurine | Technische staf | Trainer |
Dib, Charlotte | Teamspeler | |
Haage, Wonne | Teamspeler | |
Herwaarden, Mia van | Teamspeler | |
Kulkens, Lisa | Teamspeler | |
Moumni, Sakina el | Teamspeler | |
Smits, Minou | Teamspeler | |
Steen, Amy van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Jan | Overige staf | Teammanager |
Lubbe, Lena van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.