Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Legmeervogels 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Randhoorn |
Adres | Randhoornweg 100 |
Plaats | 1422NE UITHOORN |
Telefoonnummer | 0297-563681 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.S. (Frido) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 13 sep. 2013 | 0 - 0 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 4 okt. 2013 | 1 - 1 |
Buitenveldert 35+1 - Legmeervogels 35+1 | 18 okt. 2013 | 2 - 0 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 28 mrt. 2014 | 1 - 1 |
Buitenveldert 35+1 - Legmeervogels 35+1 | 4 apr. 2014 | 4 - 0 |
Buitenveldert 35+1 - Legmeervogels 35+1 | 11 apr. 2014 | 3 - 0 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 13 mrt. 2015 | 0 - 3 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 10 apr. 2015 | 1 - 3 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 4 nov. 2017 | 7 - 1 |
Buitenveldert 35+1 - Legmeervogels 35+1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 4 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 1 dec. 2018 | 5 - 2 |
Buitenveldert 35+1 - Legmeervogels 35+1 | 1 jun. 2019 | 5 - 3 |
Legmeervogels 35+1 - Buitenveldert 35+1 | 1 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Legmeervogels 35+1 | Buitenveldert 35+1 |
Thuis gewonnen | 60 | 47 |
Uit gewonnen | 43 | 43 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clabbers, Len | Teamspeler | |
Elderen, Berrie van | Teamspeler | |
Jimoh, Akeem | Teamspeler | |
Kuipers, Wico | Teamspeler | |
Meskers, Timo | Teamspeler | |
Sahin, Bekir | Teamspeler | |
Smallegoor, Arnold | Teamspeler | |
Zijlstra, Frido | Teamspeler | |
Zwaga, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zwaga, Peter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driehuis, Nick | Teamspeler | |
Driehuis, Nick | Overige staf | Teammanager |
Driehuis, Phil | Teamspeler | |
Frankhuizen, Wouter | Teamspeler | |
Gill, Cyrill | Teamspeler | |
Hartman, Jairo | Teamspeler | |
Mollers, Tim | Teamspeler | |
Omollo, Richard Odhiambo | Teamspeler | |
Righarts, Bas | Teamspeler | |
Tieman, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Velden, Stephan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.