Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.M. (Kees Michel) Heemskerk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenveldert VR1 - OJC ROSMALEN VR1 | 30 okt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN VR1 | Buitenveldert VR1 |
Thuis gewonnen | 123 | 117 |
Uit gewonnen | 102 | 106 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barry, Jamilla | Teamspeler | |
Bergsma, Chloe | Teamspeler | |
Boesenkool, Anna | Teamspeler | |
Boultam, Salwa | Teamspeler | |
Chabali, Ilham | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Evi | Teamspeler | |
Groen, Michael | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groen, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogewerf, Alanis | Teamspeler | |
Kettenburg, Britt | Teamspeler | |
Koning, Quinty | Teamspeler | |
Lantinga, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Leegwater, Mayte | Teamspeler | |
Lieshout, Pleun Van | Teamspeler | |
Peters, Koosje | Teamspeler | |
Peters, Roy | Overige staf | Teammanager |
Sewkaransing, Ushadevi | Teamspeler | |
Siemerink, Sanne | Teamspeler | |
Tellinga, Martijn | Technische staf | Trainer |
Velasco Cruz, Laura | Teamspeler | |
Vens, Lara | Teamspeler | |
Weilenmann, Peter | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Cynthia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekveld, Felicia van | Teamspeler | Aanvaller |
Beelen, Caro | Teamspeler | |
Deutekom, Senna van | Teamspeler | Verdediger |
Grinsven, Adri Van | Technische staf | Trainer |
Grinsven, Yara van | Teamspeler | |
Heemskerk, Kees Michel | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Kees Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hendriks, Michelle | Teamspeler | |
Jacobs, Marthe | Teamspeler | Middenvelder |
Jipping, Irene | Teamspeler | |
Kros, Anne | Teamspeler | Middenvelder |
Lith, Lydia van | Teamspeler | Verdediger |
Oeben, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Oomen, Julia | Teamspeler | Verdediger |
Rechchad, Hanane | Teamspeler | |
Schijndel, Nienke van | Teamspeler | Aanvaller |
Steverink, Claire | Teamspeler | Aanvaller |
Stienen, Lotte | Teamspeler | Verdediger |
Streefland, Bregje | Teamspeler | Keeper |
Timmer, Joyce | Teamspeler | Middenvelder |
Voort, Chloƫ van der | Teamspeler |
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.