Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenveldert sc. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Buitenveldert |
Adres | Gustav Mahlerlaan 2009 |
Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Ward) van Steen | Scheidsrechter |
M.R. (Michael) Groen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hanna) Simons | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels VR2 - Buitenveldert VR1 | 9 okt. 2022 | 0 - 3 |
Buitenveldert VR1 - Trekvogels VR2 | 5 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Buitenveldert VR1 - Trekvogels VR2 | 15 okt. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenveldert VR1 | Trekvogels VR2 |
Thuis gewonnen | 121 | 101 |
Uit gewonnen | 108 | 88 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jopke van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bronts, Kayleigh | Teamspeler | |
Eertink, Dide | Teamspeler | |
Giannakopoulos, Xenia | Teamspeler | |
Haan, Jo de | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Elise | Teamspeler | |
Kemenade, Micky van | Teamspeler | |
Kolff van Oosterwijk, Madelien | Teamspeler | |
Kolvenbach, Jennifer | Teamspeler | Aanvaller |
Maurik, Pauli van | Overige staf | Teammanager |
Noordermeer, Leo | Overige staf | Teammanager |
Plinsinga, Sam | Teamspeler | |
Schrooten, Desiree | Teamspeler | Verdediger |
Schrooten, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vilsteren, Fleur van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barry, Jamilla | Teamspeler | |
Bergsma, Chloe | Teamspeler | |
Boesenkool, Anna | Teamspeler | |
Boultam, Salwa | Teamspeler | |
Bree, Isa van | Technische staf | Trainer/coach |
Chabali, Ilham | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Evi | Teamspeler | |
Groen, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogewerf, Alanis | Teamspeler | |
Kettenburg, Britt | Teamspeler | |
Koning, Quinty | Teamspeler | |
Leegwater, Mayte | Teamspeler | |
Lieshout, Pleun Van | Teamspeler | |
Peters, Koosje | Teamspeler | |
Peters, Roy | Overige staf | Teammanager |
Sewkaransing, Ushadevi | Teamspeler | |
Siemerink, Sanne | Teamspeler | |
Tellinga, Martijn | Technische staf | Trainer |
Tholen, Sergio | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Velasco Cruz, Laura | Teamspeler | |
Vens, Lara | Teamspeler | |
Voorvelt, Merel | Teamspeler | |
Weilenmann, Peter | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Cynthia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.