Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ivan, Santiago | Overige staf | Teammanager |
Piedra Cueva, Joaquin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 40 | |
2 | BTV Zondag 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 61 | 8 | 53 | 38 | |
3 | ASV Arsenal 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 45 | 19 | 26 | 30 | |
4 | Zeeburgia avv 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 22 | 23 | 27 | |
5 | Swift 13 | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 30 | 16 | 23 | |
6 | FIT avv 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41 | 33 | 8 | 18 | |
7 | Sporting Martinus 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 41 | -18 | 16 | |
8 | WV-HEDW 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 45 | -8 | 13 | |
9 | JOS Watergraafsmeer 4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 35 | 59 | -24 | 12 | |
10 | AFC 7 | 15 | 2 | 2 | 11 | 28 | 71 | -43 | 8 | |
11 | Zeeburgia avv 12 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 57 | -46 | 5 | |
12 | Eendracht '82 sc. 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zondag 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Sporting Martinus 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | AFC 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | ASV Arsenal 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zondag 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ASV Arsenal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zondag 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | ASV Arsenal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Buitenboys sc. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Buitenboys sc. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | JSV Nieuwegein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Vitesse 22 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | IVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | BTV Zondag 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Valken de 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | IVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Valken de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
11 | AMVJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Overbos sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | Ouderkerk sv. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
15 | Hoogland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | vv Zwanenburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | IVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Vitesse 22 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | BTV Zondag 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Duinrand S 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
7 | JSV Nieuwegein 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Valken de 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alabes, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Cagliani, Manuel | Teamspeler | Verdediger |
Eberhardt, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Fernandez Bermudez, Emiliano | Teamspeler | Verdediger |
Ferreyra, Eduardo David | Teamspeler | Verdediger |
Iglesias, Agustin | Teamspeler | Aanvaller |
Ivan, Santiago | Teamspeler | Middenvelder |
Mariscotti, Estanislao | Teamspeler | |
Montovani, Joel | Teamspeler | Aanvaller |
Oyharzabal, Leonardo | Teamspeler | Aanvaller |
Piedra Cueva, Joaquin | Teamspeler | Middenvelder |
Pinero, Estanislao | Teamspeler | Middenvelder |
Pizzo, Agusto | Teamspeler | Verdediger |
Topino, Alan | Teamspeler | Middenvelder |
Toquier, Gervasio | Teamspeler | Verdediger |
Zavala, Pablo | Teamspeler | Verdediger |
Zawadzki, Emiliano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.