Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Cis van | Overige staf | Standaard functie |
Bree, Cis van | Overige staf | Teammanager |
Ingenhoest, Koen | Overige staf | Standaard functie |
Ingenhoest, Koen | Overige staf | Teammanager |
Storm, Henk | Overige staf | Standaard functie |
Storm, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO19-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 8 | |
2 | Koninklijke HFC JO19-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 8 | |
3 | Alliance '22 sv. JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
4 | ASV Arsenal JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
5 | Overbos sv. JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | Waterwijk asc JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
7 | Ouderkerk sv. JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
8 | Legmeervogels JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
9 | BTV Zon. JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
10 | SDW JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
11 | Sporting Martinus JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Vitesse 22 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BTV Zon. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ouderkerk sv. JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKAVIC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RODA '23 Rksv JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting Martinus JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | BTV Zon. JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
3 | KDO sv JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | AFC JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Cis van | Teamspeler | Aanvaller |
Brenninkmeijer, Tolomeo | Teamspeler | Middenvelder |
Es, Emil van | Teamspeler | Doelverdediger |
Ingenhoest, Koen | Teamspeler | |
Koch, Christiaan | Teamspeler | |
Kruijs, Sid van der | Teamspeler | |
Laan, Jonah | Teamspeler | |
Leeuwen, Julius van | Teamspeler | |
Pelser, Timo | Teamspeler | |
Thaens, Teun | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.