Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Fanneke | Overige staf | Teammanager |
Zande, Jamie van der | Technische staf | Trainer |
Zande, Jamie van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zon. JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 | |
2 | Waterwijk asc JO14-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
3 | WV-HEDW JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
4 | SCPB'22 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
5 | VVA/Spartaan JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
6 | AS'80 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
7 | SDW JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
8 | SDZ JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
9 | Waterwijk asc JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
10 | Sporting Martinus JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
11 | ASV Arsenal JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
12 | AFC JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 21 | |
2 | ASV Arsenal JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
3 | SCPB'22 JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 11 | |
4 | VVA/Spartaan JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
5 | Waterwijk asc JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
6 | BTV Zon. JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
7 | AS'80 JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
8 | SDZ JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zon. JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | ASV Arsenal JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
4 | AFC JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
5 | Swift JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BTV Zon. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Vrone JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hercules JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | FC Weesp JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
18 | DOVO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | DVSA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Waterwijk asc JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DESTO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | DRC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | BTV Zon. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | AS'80 JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbassi, Mounir | Teamspeler | |
Akhichaa, Rayan | Teamspeler | |
Choo, Zihang | Teamspeler | |
Dami, Fleurine | Teamspeler | |
Hoahing, Kaan | Teamspeler | |
Nieuwland, Rein | Teamspeler | |
Sebaiti, Sohaib | Teamspeler | |
Sharma, Arush | Teamspeler | |
Souza van Nimwegen, Sebastian | Teamspeler | |
Wasbloem, Izairo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.