Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Fanneke | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lugt, Frans van der | Overige staf | Teammanager |
Sellami, Imad | Medische staf | Verzorger |
Tol, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 90 | 37 | 53 | 59 | |
2 | Volendam (rkav) 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 85 | 21 | 64 | 58 | |
3 | Bilt De FC 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 64 | 46 | 18 | 53 | |
4 | AFC Ajax 2 | 26 | 17 | 1 | 8 | 61 | 33 | 28 | 51 | |
5 | Zuidvogels HSV De 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 34 | 15 | 49 | |
6 | Woudenberg 2 | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 29 | 15 | 40 | |
7 | Spakenburg 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 44 | 11 | 40 | |
8 | Argon 2 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 47 | -3 | 33 | |
9 | Valleivogels 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 68 | -19 | 32 | |
10 | ZOB 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 44 | 73 | -29 | 28 | |
11 | WV-HEDW 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 45 | 61 | -16 | 25 | |
12 | FC Aalsmeer 2 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 72 | -40 | 15 | |
13 | BTV Zaterdag 2 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 79 | -47 | 15 | |
14 | Monnickendam 2 | 26 | 4 | 2 | 20 | 24 | 74 | -50 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburgia asv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | BTV Zaterdag 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | DVVA csv. 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | IJmuiden vv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Rivierwijkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | BTV Zaterdag 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | FC Aalsmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | SCH '44 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | DVVA csv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BTV Zaterdag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rivierwijkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jimmy van den | Teamspeler | |
Cruijsen, Max van | Teamspeler | |
Martins, Lourenço | Teamspeler | |
Mikhail, Tony | Teamspeler | |
Puysselaar, Antonie de | Teamspeler | |
Rijnhout, Mello | Teamspeler | |
Teffer, Bas | Teamspeler | |
Zande, Jamie van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.