Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Amar, Mohamed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO18-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 33 | |
2 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | 26 | |
3 | DEM O18-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 29 | 14 | 24 | |
4 | Hoofddorp s.v. Jo18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 23 | |
5 | Foresters JO18-1JM | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 44 | -8 | 17 | |
6 | DWS afc JO18-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 17 | |
7 | BTV Zat. JO18-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 32 | 1 | 16 | |
8 | Olympia Haarlem JO18-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 66 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zat. JO18-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 22 | |
2 | FC Amsterdam JO18-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
3 | AFC JO18-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
4 | Always Forward JO18-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
5 | Diemen sv. JO18-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
6 | Swift JO18-1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
7 | TOS-Actief JO18-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
8 | AFC IJburg JO18-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zat. JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Swift JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DEM O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Castricum FC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | AFC JO18-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | BFC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | AFC 34 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houten O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kampong JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Roda '46 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Argon JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | BTV Zat. JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | PVCV JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | DWS afc JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait khaji, Wassim | Teamspeler | |
Asouali, Amine | Teamspeler | |
Bacha, Safouane el | Teamspeler | |
Bayonne, Noah | Teamspeler | |
Ben Amar, Abdenasser | Teamspeler | |
Berens, Navairo | Teamspeler | |
Hamdaoui, Genaro el | Teamspeler | |
Kharbouch, Amin | Teamspeler | |
Mahdi, Adam | Teamspeler | |
Reingoud, DjImairo | Teamspeler | |
Salim el abed, Salem | Teamspeler | |
Scorsolini, Giulian | Teamspeler | |
Turdagi, Merthan | Teamspeler | |
Veldwijk, Jeremiah van | Teamspeler | |
Zahhaf, Zaid | Teamspeler | |
Zniber, Kamil | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.