Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Buitenhuis, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | AZ Voetbalacademie JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
3 | FC Volendam JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | UNA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Alexandria'66 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Excelsior M. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | AFC Ajax JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | FC Utrecht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Spartaan'20 O17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Almere City JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | De Graafschap JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13 | AFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | JVOZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | AFC 34 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Drachtster Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | sc Heerenveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | PSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Spijkenisse JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Quick Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | ADO Den Haag JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
22 | DSO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | FC Eindhoven JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | DWS afc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | SBV Excelsior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | OJC ROSMALEN JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Quick JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | VA N.E.C. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Hollandia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | PEC Zwolle JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | FC Dordrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | DEM (RKVV) JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
34 | Be Quick 1887 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
35 | Alphense Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | ARC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | BTV Zat. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
38 | Hercules JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | Waterwijk asc JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
40 | TOGB JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agca, Esad | Teamspeler | |
Amoah, Ohene | Teamspeler | |
Broekhuizen, Finnian | Teamspeler | |
Dalmulder, Thijs | Teamspeler | |
Dipowirono, Jeremy | Teamspeler | |
Gavor, Dennis | Teamspeler | |
Mikhail, Tony | Teamspeler | |
Owusu, Ikenna | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.