Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahaddouch, Oussama | Technische staf | Trainer/coach |
Ahaddouch, Oussama | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia JO16-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
2 | DCG Rksv JO16-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
3 | Koninklijke HFC JO16-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 14 | |
4 | DWS afc JO16-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | BTV Zat. JO16-1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 32 | 19 | 13 | 13 | |
6 | Purmersteijn JO16-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
7 | DEM (RKVV) JO16-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 | 4 | |
8 | FC Amsterdam JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO16-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 90 | 16 | 74 | 39 | |
2 | BTV Zat. JO16-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 91 | 26 | 65 | 36 | |
3 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 31 | 20 | 26 | |
4 | FC Lisse JO16-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 32 | 37 | -5 | 16 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 53 | -13 | 16 | |
6 | Onze Gezellen JO16-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 67 | -44 | 14 | |
7 | DIOS sv. JO16-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 70 | -44 | 13 | |
8 | OSC JO16-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 67 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zat. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | AFC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | PVCV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hollandia JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | BTV Zat. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Houten JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | DHSC JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | VVZ '49 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Victoria JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Argon JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJsselmeervogels JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kampong JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Amsterdam JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | AFC 34 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | AS'80 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | VVIJ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | WV-HEDW JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Westfriezen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Volendam (rkav) JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | SDO JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | UVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | DHSC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Zeeburgia avv JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | SDZ JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Koninklijke HFC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Reiger Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Houten JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Roda '46 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | PVCV JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | BTV Zat. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | BVC Bloemendaal JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Hollandia JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Kampong JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Purmersteijn JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Buitenboys sc. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmelash, Joel | Teamspeler | Verdediger |
Boughaidan, Mimoun | Teamspeler | Aanvaller |
Hagens, Arthur | Teamspeler | Middenvelder |
Hamtach, Youssef | Teamspeler | Middenvelder |
Ksibra, Camiel | Teamspeler | Middenvelder |
Lakdim, Yassine | Teamspeler | Verdediger |
Leming, Kai | Teamspeler | Aanvaller |
Limon, Tyrone | Teamspeler | Verdediger |
Los, Maxim Dean | Teamspeler | Middenvelder |
Pisani, Jimmy | Teamspeler | Aanvaller |
Postema, Finn | Teamspeler | Doelverdediger |
Rustenberg, Maurinho | Teamspeler | Verdediger |
Vancko, Temuri | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.