Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landburg, Humphrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Prudencia, Gerson | Overige staf | Teammanager |
Weilenmann, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zniber, Kamil | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BTV Zat. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DEM (RKVV) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDZ JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Soest SO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zat. JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 25 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 | |
3 | Hollandia JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 | 18 | |
4 | SCPB'22 JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
5 | WV-HEDW JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
6 | FC Lisse JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 25 | -2 | 16 | |
7 | Purmersteijn JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
8 | Waterwijk asc JO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
9 | Wilhelmus JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
10 | Purmerend JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
11 | Fortuna Wormerveer sv JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 10 | |
12 | DTA Fortius asv JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | BTV Zat. JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | AFC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
4 | Sporting Martinus JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Imran | Teamspeler | |
Alvi, Teyyub | Teamspeler | |
Attallihi, Sami | Teamspeler | |
Bakic, Koray | Teamspeler | |
Gnodde, Lev | Teamspeler | |
Matic, Mihailo | Teamspeler | |
Musat, Petru | Teamspeler | |
Muslimovic, Malik | Teamspeler | |
Ozaydinli, Efecan | Teamspeler | |
Rodriguez, Lorenzo | Teamspeler | |
Sahman, Semin | Teamspeler | |
Spalburg, Navajo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU. P3 gat om middernacht dicht. Zorg dus dat je voor die tijd je auto hebt opgehaald.