Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Julie van | Overige staf | Teammanager |
Martins, Lourenço | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 21 | |
2 | AFC 34 JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 | |
3 | Koninklijke HFC JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
4 | BTV Zat. JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
5 | Be Quick 1887 JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
6 | Zeeburgia avv JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
7 | Waterwijk asc JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
8 | WV-HEDW JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia JO15-1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 17 | 33 | 32 | |
2 | Be Quick 1887 JO15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 31 | |
3 | AFC 34 JO15-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 48 | 24 | 24 | 26 | |
4 | Waterwijk asc JO15-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 | 25 | |
5 | BTV Zat. JO15-1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
6 | WV-HEDW JO15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 41 | -11 | 11 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 | 55 | -27 | 9 | |
8 | Bennekom JO15-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 76 | -65 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Voetbalacademie JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | Waterwijk asc JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Feyenoord JO15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Roda JC JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Willem II JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | DSO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Westlandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DVS'33 Ermelo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | WV-HEDW JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
34 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
35 | Baronie JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
36 | Bennekom JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | Hollandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
38 | Spijkenisse JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
39 | Be Quick 1887 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
40 | BTV Zat. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avderen, Dogukan | Teamspeler | |
Bouchingour, Yassir | Teamspeler | |
Fedakar, Dogan | Teamspeler | |
Griffith, Sharif | Teamspeler | |
Karakis, Asad | Teamspeler | |
Michels, Xavier | Teamspeler | |
Mouamin, Aniss El | Teamspeler | |
Ozguven, Yasin Cevdet | Teamspeler | |
Rijssel, Matthew | Teamspeler | |
Tirpan, Kayra | Teamspeler | |
Veul, Sam | Teamspeler | |
Yildirim, Amir | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.