Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hikal, Hossam | Technische staf | Trainer/coach |
Hikal, Hossam | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | AZ Voetbalacademie JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | AFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Spijkenisse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | BTV Zat. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | VA N.E.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Feyenoord JO15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Hollandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | JVOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | DSO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DWS afc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
32 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
33 | Willem II JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | DCG Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
35 | DHC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
36 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
37 | SBV Excelsior JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
38 | UVS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | Quick Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphense Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AZ Voetbalacademie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Den Bosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BTV Zat. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Spijkenisse JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Helmond Sport JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmodimedjo, Luca | Teamspeler | |
Elissen, Maxim | Teamspeler | |
Grootfaam, D' Angelo | Teamspeler | |
Hernandez, Liam | Teamspeler | |
Leeftink, Kiko | Teamspeler | |
Mamnouh, Rayan | Teamspeler | |
Mousa, Bilal | Teamspeler | |
Reingoud, DjImairo | Teamspeler | |
Sno, Jenayro | Teamspeler | |
Tol, Giraïly | Teamspeler | |
Zwikker, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.