Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martins, Lourenço | Technische staf | Trainer |
Tholen, Sergio | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zat. JO15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 30 | |
2 | Zeeburgia avv JO15-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 28 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 37 | 21 | 16 | 27 | |
4 | Koninklijke HFC JO15-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 43 | -8 | 19 | |
5 | FC Emmen JO15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 18 | |
6 | AFC 34 JO15-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
7 | Be Quick 1887 JO15-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 39 | -7 | 16 | |
8 | Quick '20 JO15-1JM | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 31 | -17 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Feyenoord JO15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Willem II JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Hollandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Barendrecht JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | BTV Zat. JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | AZ JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Westlandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
28 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | Hoofddorp s.v. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
33 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
34 | Roda JC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | FC Emmen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | AFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
37 | JEKA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
38 | Quick '20 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
39 | Be Quick 1887 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
40 | WSV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | ADO Den Haag JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BTV Zat. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vitesse JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO Den Haag JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphense Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Barendrecht JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Den Bosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BTV Zat. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Feyenoord JO15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | sc Heerenveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PEC Zwolle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Utrecht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Helmond Sport JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Willem II JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyuz, Altan | Teamspeler | |
Angela, Leandreau | Teamspeler | |
Atikallah, Taha | Teamspeler | |
Bruin, Mees de | Teamspeler | |
Cooman, Caine | Teamspeler | |
Cope, Jayson | Teamspeler | |
Demir, Kaya | Teamspeler | |
Dillal, Achmed | Teamspeler | |
Gyasi, Colin | Teamspeler | |
Jang, Jin won | Teamspeler | |
Kuwas, Dave | Teamspeler | |
Maijer, Julian | Teamspeler | |
Mendes, Cesar | Teamspeler | |
Silva Uriarte, Marco da | Teamspeler | |
Spijkerman, Mees | Teamspeler | |
Wierenga, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.