Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Moujjane, Mohamed | Technische staf | Trainer/coach |
Ben Moujjane, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Bonvanie, Andre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Sharma, Arush | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 19 | |
2 | FC Lisse JO14-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
3 | ARC JO14-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
4 | SCPB'22 JO14-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
5 | BTV Zat. JO14-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
6 | Katwijk JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | 11 | |
7 | BVC Bloemendaal JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
8 | FC Amsterdam JO14-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus JO14-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 17 | 39 | 32 | |
2 | FC Lisse JO14-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 29 | |
3 | Voorschoten`97 JO14-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | 29 | |
4 | ARC JO14-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 22 | 18 | 27 | |
5 | BTV Zat. JO14-1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
6 | UVV JO14-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 50 | -25 | 11 | |
7 | Jodan Boys, de JO14-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 49 | -17 | 7 | |
8 | AFC JO14-2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 20 | 76 | -56 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Zat. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | AFC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DTA Fortius asv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Focus '07 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Hollandia JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Jonathan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Meern De JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Nieuw West United SV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Purmersteijn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Hoogland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
14 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15 | Hooglanderveen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Maarssen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Elinkwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | SVW 27 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | SDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | AFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | AFC 34 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Bilt De FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Houten JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | KFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Legmeervogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | VVIJ JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | BTV Zat. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agalf, Haroun | Teamspeler | |
Ben Moujjane, Adam | Teamspeler | |
Boughlala, Ryan | Teamspeler | |
Bruin, Philip de | Teamspeler | |
Dongor, Amir | Teamspeler | |
Fedakar, Kubilay | Teamspeler | |
Garay Landin, Gael | Teamspeler | |
Idrissi, Sabri el | Teamspeler | |
Lechkar, Reda | Teamspeler | |
Manu, Tyrell | Teamspeler | |
Miqdar, Amir | Teamspeler | |
Quintanilla, Raul | Teamspeler | |
Yildiz, Mikail | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.