Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwaga, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdamse Bos 35+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 25 | |
2 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 25 | |
3 | AFC 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 22 | |
4 | Ouderkerk sv. 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 16 | |
5 | Wartburgia asv 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
6 | VVGA 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
7 | ASV Arsenal 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
8 | BTV Zat. 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
9 | TABA afc 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
10 | Wartburgia asv 35+2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
11 | TOB Rksv 35+3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 35+1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 22 | 33 | 27 | |
2 | Legmeervogels 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 25 | |
3 | ASC De Volewijckers 35+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 22 | |
4 | Ouderkerk sv. 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 37 | -7 | 15 | |
5 | VVGA 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 | 13 | |
6 | ASV Arsenal 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 13 | |
7 | BTV Zat. 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
8 | Dijk De asv 35+1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
9 | TABA afc 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 44 | -17 | 12 | |
10 | Wartburgia asv 35+2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
11 | TOB Rksv 35+3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 61 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | AFC Ajax 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | |
3 | BTV Zat. 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clabbers, Len | Teamspeler | |
Elderen, Berrie van | Teamspeler | |
Kuipers, Wico | Teamspeler | |
Zijlstra, Frido | Teamspeler | |
Zwaga, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.