Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Isa van | Technische staf | Trainer/coach |
Galama, Sebastiaan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Miller, Lauren | Medische staf | Verzorger |
Weilenmann, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland VR1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 4 | 46 | 29 | |
2 | V.V. Bergen VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 25 | |
3 | Zaandijk Vr1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 20 | 15 | 19 | |
4 | BTV Vrouwen 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
5 | HVCH VR1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
6 | Nooit Gedacht VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
7 | Velsen Rkvv VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
8 | VDZ VR1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
9 | Witkampers VR1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
10 | RKHVV VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 42 | -27 | 8 | |
11 | Woezik VR1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 44 | -32 | 4 | |
12 | Alverna VR1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV Vrouwen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | AFC VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Zaandijk Vr1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Always Forward VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Ajax VR1 av | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | UDI'19 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | V.V. Schaesberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beerse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | RKSV Nuenen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | DZC '68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | WV-HEDW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | BTV Vrouwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
32 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barry, Jamilla | Teamspeler | |
Bosselaar, Vera | Teamspeler | |
Boultam, Salwa | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Evi | Teamspeler | |
Engel, Mayara | Teamspeler | |
Goedhart, Kaylee | Teamspeler | |
Kettenburg, Britt | Teamspeler | |
Koning, Quinty | Teamspeler | |
Kreugel, Puck | Teamspeler | |
Leegwater, Mayte | Teamspeler | |
Lieshout, Pleun Van | Teamspeler | |
Peters, Koosje | Teamspeler | |
Siemerink, Sanne | Teamspeler | |
Velasco Cruz, Laura | Teamspeler | |
Vens, Lara | Teamspeler | |
Voorvelt, Merel | Teamspeler | |
Willemsen, Cynthia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU. P3 gat om middernacht dicht. Zorg dus dat je voor die tijd je auto hebt opgehaald.