Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, Noa de | Technische staf | Trainer/coach |
Leeuw, Noa de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | TOS-Actief MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
3 | vv Zwanenburg MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
4 | Overbos sv. MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
5 | Nieuw Sloten sv MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
6 | WSV 1930 MO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | Pancratius Rksv MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
8 | BTV MO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | HBC MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
10 | RODA '23 Rksv MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
11 | SDZ MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
12 | Amstelveen/Heemraad MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BTV MO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nieuw Sloten sv MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ouderkerk sv. MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pancratius Rksv MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDZ MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | |
2 | GeuzenMiddenmeer MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
3 | BTV MO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | BFC MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bretoniere, Kimo de la | Teamspeler | |
Evrenqun, Mira | Teamspeler | |
Langman, Eva | Teamspeler | |
Leeuw, Noa de | Teamspeler | |
Tevreden, Lisanne | Teamspeler | |
Uzunovic, Jasmina | Teamspeler | |
Vliet, Madelief van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.