Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitter, Dennis | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | SCPB'22 MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
3 | vv Zwanenburg MO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 11 | |
4 | BTV MO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
5 | DCG Rksv MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
6 | SDZ MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
7 | SDW MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
8 | Nieuw Sloten MO17-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 18 | |
2 | Amstelveen/Heemraad MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | Legmeervogels MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
4 | BTV MO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | Hertha MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
6 | FC Aalsmeer MO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
8 | CSW MO17-2 (9-tal) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 21 | |
2 | Amstelveen/Heemraad MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
3 | IJmuiden vv. MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
4 | BTV MO17-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
5 | FC Aalsmeer MO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | 6 | |
6 | Meer De sv. MO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
7 | SCPB'22 MO17-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38 | -25 | 5 | |
8 | DCG Rksv MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Suzie | Teamspeler | |
Besseler, Anna | Teamspeler | |
Grand, Lisa le | Teamspeler | |
Haddad, Roukaya el | Teamspeler | |
Leidsman, Moysha | Teamspeler | |
Malik, Simhra | Teamspeler | |
Njie, Jahlivia | Teamspeler | |
Thompson, Tara | Teamspeler | |
Wendel de Joode, Misha van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.