Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prudencia, Gerson | Technische staf | Trainer/coach |
Prudencia, Gerson | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 | |
2 | RODA 23 JO13-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
3 | Nieuw West United SV JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
4 | SDZ JO13-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | SCPB'22 JO13-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
7 | BTV JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
8 | DWS afc JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
9 | AFC JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
10 | Sporting Martinus JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
11 | Amstelveen/Heemraad JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
12 | AMVJ JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 33 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | BTV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
3 | AFC JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
4 | SDZ JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
6 | Sporting Martinus JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 19 | |
2 | BTV JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
3 | Swift JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
4 | RODA 23 JO13-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
5 | SDZ JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
6 | SCPB'22 JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 6 | |
7 | DWS afc JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
8 | VVA/Spartaan JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 39 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Imran | Teamspeler | |
Alvi, Teyyub | Teamspeler | |
Feenstra, Brechtje | Teamspeler | |
Rodriguez, Lorenzo | Teamspeler | |
Taoinza, Jousef | Teamspeler | |
Vieillevoye, Nikola | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.