Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ron van den | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Ron van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argon JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 17 | 35 | 16 | |
2 | Meer De sv. JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 14 | |
3 | Swift, JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
4 | TABA afc JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | WV-HEDW JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
6 | Dijk De asv JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 3 | |
7 | Hollandia JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1 | |
8 | BTV JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
2 | BTV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
3 | Wartburgia asv JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | AFC IJburg JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
5 | Swift JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
6 | AFC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 4 | |
7 | Sporting Martinus JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
8 | ASV Arsenal JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 | |
2 | AFC JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
3 | ASV Arsenal JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
4 | BTV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
5 | Sporting Martinus JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
6 | Swift JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Jo12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | DCG Rksv JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | AFC JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | ASV Arsenal JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | ZSGOWMS JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
7 | BTV JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
8 | AFC JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Ayoub El | Teamspeler | |
Belliot, Rashiloh | Teamspeler | |
Sedney, Jamar | Teamspeler | |
Verwijk, Julius | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.