Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager, T | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
2 | RKAVIC JO11-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
3 | AMVJ JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
4 | Abcoude fc JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
5 | SDW JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
6 | ASV Arsenal JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO11-8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
2 | DRC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
3 | AFC IJburg JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
4 | Kadoelen sv. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 10 | |
5 | ZSGOWMS JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
6 | BTV JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
7 | SDW JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
8 | Dijk De asv JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO11-8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
2 | ZSGOWMS JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | BTV JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | SDW JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 3 | |
5 | Nieuw Sloten sv JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
6 | DCG Rksv JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
2 | BTV JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Nieuw Sloten sv JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
5 | DCG Rksv JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
6 | SCPB'22 JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | SDZ JO11-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
8 | AGB JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coquet, Sacha | Teamspeler | |
Nowak, Alexandre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.