Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager, T | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
2 | AFC JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 10 | |
3 | Swift JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
4 | ZSGOWMS JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
6 | BTV JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 4 | |
7 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
8 | ASV Arsenal JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 15 | |
2 | Nieuw Sloten sv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | ASV Blauw-Wit JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 12 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
5 | Swift JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
6 | VVA/Spartaan JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
7 | BTV JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
8 | DCG Rksv JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO11-9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
3 | NFC JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
4 | RKAVIC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
5 | BTV JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4 | |
6 | Argon JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTV JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
2 | RAP sv. JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | RKAVIC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | RODA '23 Rksv JO11-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
5 | RCZ JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ASV Arsenal JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Sporting Martinus JO11-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | DCG Rksv JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gomez Nunez, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.