Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager, T | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | RKAVIC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 13 | |
3 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 | 11 | 11 | |
4 | Swift JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 9 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
6 | AFC JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 37 | -13 | 7 | |
7 | Sporting Martinus JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
8 | BTV JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
2 | Sporting Martinus JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
3 | ASV Arsenal JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | BTV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | SDZ JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
6 | VVA/Spartaan JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
7 | Swift JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
8 | AFC JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
2 | Swift JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
3 | RKAVIC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | ASV Arsenal JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | BTV JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | BTV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Sporting Martinus JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Swift JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
6 | ASV Arsenal JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
7 | RKAVIC JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
8 | AFC JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kota, Ricky | Teamspeler | Aanvaller |
Malik, Saul | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.