Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
2 | VVA/Spartaan JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 9 | |
3 | VVA/Spartaan JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
4 | Pancratius Rksv JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | SDZ JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
6 | DCG Rksv JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 31 | -7 | 5 | |
7 | BTV JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 21 | |
2 | DCG Rksv JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
3 | Kadoelen sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
4 | BTV JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
5 | VVA/Spartaan JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
6 | vv Zwanenburg JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
7 | HBOK JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
8 | Dijk De asv JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | VVA/Spartaan JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | AGB JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | DCG Rksv JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | AFC JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | BTV JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 31 | 21 | 15 | |
2 | FC Weesp JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 35 | 6 | 13 | |
3 | Almere FC JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 40 | -2 | 9 | |
4 | Abcoude fc JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 7 | |
5 | BTV JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 6 | |
6 | Sporting Almere JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 32 | 43 | -11 | 5 | |
7 | Buitenboys sc. JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijur, Aryan | Teamspeler | |
Feiken, Santi | Teamspeler | |
Kekelidze, David | Teamspeler | |
Verwijk, Julius | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.