Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager, T | Overige staf | Teammanager |
Wiederspahn, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 15 | |
2 | Abcoude fc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
3 | Dijk De asv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
4 | Sporting Martinus JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
5 | BTV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
6 | Swift JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
7 | DWS afc JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
8 | AMVJ JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
2 | TABA afc JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
3 | BFC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
4 | AFC IJburg JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
5 | Abcoude fc JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | BTV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
7 | Diemen sv. JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
8 | Buitenboys sc. JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinburgia sv. JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | Hooglanderveen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
3 | BTV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
4 | Diemen sv. JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | Swift JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
6 | Zeeburgia avv JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | DTA Fortius asv JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | Sporting Martinus JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | AFC JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
5 | FC Amsterdam JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
6 | FC Weesp JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BTV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karadeniz, Tarik | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sc Buitenveldert
Gustav Mahlerlaan 2009
1081 LB Amsterdam
T: 020 - 6445577
M: info@buitenveldert.com
Sc Buitenveldert is gelegen op de Zuid-As. Op de Zuid-As is het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg zeer beperkt. Bezoekers van Sc Buitenveldert kunnen in het weekend tegen een gereduceerd tarief parkeren in de garage P3 van de VU. Een uitrijkaart is, na betaling, verkrijgbaar aan de bar.
VU P3 Navigatie adres
Van der Boechorststraat 5a, 1081 BT Amsterdam
Let op: het gereduceerde tarief geldt alleen voor VU P3, niet voor andere parkeergelegenheden van de VU.