Seizoen 2011/2012
Te spelen
| za 11/02 09:30 | Jong Aalsmeer ME1 | - | BTV ME3 |
| za 03/03 12:00 | BTV ME3 | - | SDZ ME1 |
| za 19/05 00:00 | BTV ME3 | - | Toernooi bij DESTO |
Gespeeld
| za 03/09 00:00 | BTV ME3 | - | Vrij | - | - | |
| za 17/09 09:00 | Ouderkerk ME2 | - | BTV ME3 | 0 | 10 | |
| za 24/09 12:15 | BTV ME3 | - | Legmeervogels ME2 | 5 | 1 | |
| za 01/10 09:30 | Abcoude ME1 | - | BTV ME3 | 4 | 1 | |
| za 08/10 11:00 | BTV ME3 | - | Roda'23 ME1 | 3 | 2 | |
| za 15/10 00:00 | BTV ME3 | - | Vrij | - | - | |
| za 29/10 10:00 | BTV ME3 | - | BTV ME4 | 2 | 1 | |
| za 05/11 00:00 | BTV ME3 | - | Vrij | - | - | |
| za 12/11 12:00 | BTV ME3 | - | Ouderkerk ME1 | 1 | 7 | |
| za 19/11 10:15 | Pancratius ME1 | - | BTV ME3 | - | - | |
| za 26/11 10:00 | BTV ME3 | - | BTV ME2 | 0 | 9 | |
| za 03/12 09:00 | Kadoelen ME2 | - | BTV ME3 | - | - | |
| za 10/12 09:30 | KDO ME1 | - | BTV ME3 | - | - | |
| za 21/01 12:00 | BTV ME3 | - | BTV MF1 | 1 | 4 | |
| za 28/01 10:00 | Geuzen/M'meer ME1 | - | BTV ME3 | 4 | 2 |
Mededelingen
Geen mededelingen aanwezig


