Zondag 1
Spelers
Coach
Harvey Esajas
Contact
Seizoen 2011/2012
Te spelen
| zo 12/02 14:00 | De Meer Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 |
| zo 04/03 14:00 | CTO'70 Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 |
Gespeeld
| zo 07/08 14:30 | BTV Zondag 1 | - | Zaandijk Zondag 1 | 2 | 3 | |
| do 11/08 20:00 | BTV Zondag 1 | - | AFC Zondag 3 | 2 | 1 | |
| vr 12/08 20:00 | VVA/Spartaan Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 0 | 1 | |
| zo 14/08 14:15 | BTV Zondag 1 | - | SDO Zondag 1 | 4 | 3 | |
| za 20/08 17:00 | BTV Zondag 1 | - | Roda'23 Zaterdag 1 | 3 | 1 | |
| wo 24/08 19:30 | RKAVIC Zaterdag 1 | - | BTV Zondag 1 | 0 | 4 | |
| za 27/08 00:00 | BTV Zondag 1 | - | ABN AMRO Afgelast | - | - | |
| zo 04/09 14:00 | KDO Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 2 | 1 | |
| di 06/09 00:00 | ABN/AMRO Afgelast | - | BTV Zondag 1 | - | - | |
| zo 11/09 14:30 | BTV Zondag 1 | - | Diemen Zondag 1 | 1 | 2 | |
| di 13/09 20:00 | ABN/AMRO Zaterdag 1 | - | BTV Zondag 1 | 5 | 3 | |
| zo 18/09 00:00 | Portugal A'dam Afgelast | - | BTV Zondag 1 | - | - | |
| zo 25/09 14:30 | BTV Zondag 1 | - | De Meer Zondag 1 | 3 | 1 | |
| zo 02/10 14:30 | BTV Zondag 1 | - | CTO'70 Zondag 1 | 2 | 1 | |
| zo 09/10 14:00 | RKAV Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 4 | 0 | |
| zo 16/10 14:30 | BTV Zondag 1 | - | Geinburgia Zondag 1 | 0 | 2 | |
| zo 23/10 14:30 | Portugal A'dam Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 2 | 1 | |
| zo 30/10 14:30 | P en T Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 0 | 0 | |
| zo 06/11 14:30 | BTV Zondag 1 | - | FC.Amsterdam Zondag 1 | 1 | 2 | |
| zo 13/11 14:30 | Swift Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 2 | 3 | |
| zo 20/11 14:30 | BTV Zondag 1 | - | Arsenal Zondag 1 | 4 | 3 | |
| zo 04/12 14:00 | Ouderkerk Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 0 | 1 | |
| zo 11/12 14:30 | BTV Zondag 1 | - | Ankaraspor Zondag 1 | 0 | 3 | |
| zo 15/01 14:00 | BTV Zondag 1 | - | RCZ Zondag 1 | 4 | 2 | |
| zo 22/01 14:30 | BTV Zondag 1 | - | KDO Zondag 1 | 0 | 3 | |
| zo 29/01 14:00 | Diemen Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | - | - |
Mededelingen
Geen mededelingen aanwezig


