Programma en uitslagen
Programma: 20-05-2013 / 26-05-2013
Te spelen
| Datum | Type | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Verzameltijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dames | ||||||||
| zo 26/05 | Competitie | Sloterdijk Dames 1 | - | BTV Zondag Dames 4 | 14:30 | |||
| Jongens | ||||||||
| za 25/05 | Competitie | BTV B1 | - | Ouderkerk B1 | 17:00 | W. v/d Geest | Terrein : Sp.Martinus | |
| za 25/05 | Competitie | BTV C1 | - | ADO'20 C1 | 14:00 | 1 | D.J. Nibbering | |
| za 25/05 | Toernooi | WVHEDW | - | BTV C2 | 09:00 | info volgt | ||
| zo 26/05 | Competitie | AS'80 C12 | - | BTV C6 | 13:00 | |||
| zo 26/05 | Toernooi | Arsenal | - | BTV D3 | 00:00 | info volgt | ||
| zo 26/05 | Toernooi | Arsenal | - | BTV D5 | 00:00 | info volgt | ||
| zo 26/05 | Toernooi | WVHEDW Toernooi | - | BTV E3 | 00:00 | 13:00-18:00 | Dit betreft de nieuwe E3! | |
| za 25/05 | Toernooi | BTV F1 | - | WVHEDW Toernooi | 00:00 | 13:00-18:00 | Dit betreft de nieuwe F1 | |
| Meisjes | ||||||||
| za 25/05 | Beker | BTV MA1 | - | VVIJ MA1 | 17:00 | 4 | Terrein: Legmeervogels | Finale KNVB-Beker |
| za 25/05 | Beker | BTV MC1 | - | JVC MC1 | 13:00 | Terrein: Legmeervogels | Finale KNVB-Beker | |
| za 25/05 | Beker | BTV MC2 | - | BFC MC1 | 13:00 | 2 | Terrein: Legmeervogels | Finale KNVB-Beker |
| za 25/05 | Toernooi | 't Gooi MC1 | - | BTV MC3 | 00:00 | |||
| za 25/05 | Beker | BTV MD1 | - | ADO'20 MD1 | 10:00 | 1 | Terrein: Legmeervogels | Finale KNVB-Beker |
| za 25/05 | Toernooi | VVIJ | - | BTV MD2 | 09:15 | 08.45 bij VVIJ | ||
| za 25/05 | Toernooi | VVIJ | - | BTV MD5 | 09:15 | 08.45 bij VVIJ | ||
| za 25/05 | Competitie | BTV ME1 | - | FC IJburg ME1 | 09:30 | 1A | Eig. Scheids | 09.00 bij BTV |
Gespeeld
| Datum | Type | Wedstrijd | Uitslag | Verslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heren | |||||||
| wo 22/05 | Competitie | BTV Zaterdag 3 | - | AFC Zaterdag 9 | 3 | 4 | |
| wo 22/05 | Oefen | BTV Veteranen zaterdag 1 | - | VVGA Veteranen 1 | 5 | 6 | |
| ma 20/05 | Competitie | BTV Zondag 2 | - | DRC Zondag 2 | 1 | 5 | |
| Jongens | |||||||
| ma 20/05 | Competitie | BTV B1 | - | HBS B1 | 5 | 0 | |
| wo 22/05 | Oefen | Purmersteijn D1 | - | BTV D2 | 2 | 10 | |
| wo 22/05 | Competitie | BTV F2 | - | Pancratius F4 | 14 | 0 | |
| Meisjes | |||||||
| di 21/05 | Competitie | BTV MC1 | - | Alkmania MB1 | 6 | 0 | |
| wo 22/05 | Competitie | Pancratius MC2 | - | BTV MC4 | - | - | |


