Programma en uitslagen
Programma: 06-02-2012 / 12-02-2012
Te spelen
| Datum | Type | Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechter | Verzameltijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dames | ||||||||
| za 11/02 | Competitie | BTV Zaterdag Dames 1 | - | De Meer Dames 1 | 13:30 | 3 | 12.30 | |
| za 11/02 | Competitie | Waterwijk Dames 1 | - | BTV Zaterdag Dames 2 | 14:30 | 13.00 | ||
| za 11/02 | Competitie | Devo'58 Dames 1 | - | BTV Zaterdag Dames 3 | 10:30 | 09.15 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV Zondag Dames 1 | - | RKTSV Dames 1 | 14:30 | 1 | ||
| zo 12/02 | Oefen | BTV Zondag Dames 1 | - | FC Medemblik Dames 1 | 14:00 | 1 | ||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag Dames 2 | - | Varsseveld Dames 1 | 14:45 | 1 | ||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag Dames 3 | - | Velsen Dames 2 | 11:00 | 2 | Nico Bovenkerk | 10.00 |
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag Dames 4 | - | Vrij | 00:00 | |||
| Heren | ||||||||
| za 11/02 | Competitie | Bloemendaal Zaterdag 1 | - | BTV Zaterdag 1 | 14:30 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV Zaterdag 2 | - | SDZ Zaterdag 2 | 12:00 | 2 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV Zaterdag 3 | - | Amstelveen Zaterdag 3 | 14:00 | 2 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV Zaterdag 4 | - | Ouderkerk Zaterdag 5 | 16:30 | 3 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV Zaterdag 5 | - | Vrij | 00:00 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV Veteranen zaterdag 1 | - | Breukelen Veteranen 3 | 16:00 | |||
| zo 12/02 | Competitie | De Meer Zondag 1 | - | BTV Zondag 1 | 14:00 | |||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag 2 | - | RKDES Zondag 3 | 13:00 | 2 | ||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag 3 | - | Parkstad Zondag 2 | 15:00 | 2 | ||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag 4 | - | VVA/Spartaan Zondag 3 | 13:00 | 3 | ||
| zo 12/02 | Competitie | AFC Zondag 5 | - | BTV Zondag 5 | 14:45 | |||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag 6 | - | AFC Zondag 9 | 11:00 | 3 | ||
| zo 12/02 | Competitie | ABN/AMRO Zondag 2 | - | BTV Zondag 7 | 14:30 | |||
| zo 12/02 | Competitie | Nieuw Sloten Zondag 3 | - | BTV Zondag 8 | 12:15 | |||
| zo 12/02 | Competitie | OSV Zondag 3 | - | BTV Zondag 9 | 14:00 | |||
| zo 12/02 | Competitie | BTV Zondag 10 | - | Vrij | 00:00 | |||
| Jongens | ||||||||
| zo 12/02 | Competitie | BTV A1 | - | Bloemendaal A1 | 12:30 | 1 | ||
| zo 12/02 | Competitie | BTV A2 | - | Roda'23 A3 | 15:00 | 3 | ||
| zo 12/02 | Competitie | Buitenboys B1 | - | BTV B1 | 11:00 | |||
| zo 12/02 | Competitie | Waterwijk B1 | - | BTV B2 | 12:45 | |||
| zo 12/02 | Competitie | BTV B3 | - | Sp.Martinus B4 | 09:00 | 2 | P. Petiet | |
| zo 12/02 | Competitie | BTV C1 | - | Ouderkerk C1 | 10:45 | 1 | ||
| zo 12/02 | Competitie | BTV C2 | - | Waterwijk C1 | 09:00 | 1 | ||
| zo 12/02 | Competitie | Roda'23 C3 | - | BTV C3 | 10:00 | |||
| zo 12/02 | Competitie | BTV C4 | - | KDO C2 | 09:00 | 3 | ||
| zo 12/02 | Competitie | Roda'23 C8 | - | BTV C5 | 10:00 | |||
| za 11/02 | Competitie | FC.Amsterdam D1 | - | BTV D1 | 11:00 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV D2 | - | Buitenboys D1 | 10:00 | 1 | ||
| za 11/02 | Competitie | Swift D2 | - | BTV D3 | 11:45 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV D4 | - | Amstelveen D2 | 17:45 | 1 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV D5 | - | Taba D3 | 15:15 | 3 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV D6 | - | AS'80 D5 | 16:30 | 1 | ||
| za 11/02 | Competitie | AFC D11 | - | BTV D7 | 09:00 | |||
| za 11/02 | Competitie | SDZ E1 | - | BTV E1 | 09:00 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV E2 | - | VVA/Spartaan E2 | 08:45 | 3B | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV E3 | - | DWS E2 | 08:45 | 3A | ||
| za 11/02 | Competitie | RKDES E2 | - | BTV E4 | 09:30 | |||
| za 11/02 | Competitie | DCG E4 | - | BTV E5 | 09:30 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV E6 | - | Nieuw Sloten E4 | 11:00 | 3B | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV E7 | - | SCW E3 | 15:45 | 4A | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV E8 | - | RKDES E8 | 12:50 | 4A | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV E9 | - | Badhoevedorp E3 | 16:45 | 4A | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV E10 | - | De Meer E5 | 17:45 | 4A | ||
| za 11/02 | Competitie | DWS F1 | - | BTV F1 | 09:30 | |||
| za 11/02 | Competitie | SCW F1 | - | BTV F2 | 09:30 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV F3 | - | Taba F2 | 10:00 | 3A | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV F4 | - | Swift F6 | 11:00 | 3A | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV F5 | - | KDO F3 | 10:00 | 3B | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV F6 | - | De Meer F3 | 13:50 | 4A | ||
| za 11/02 | Competitie | Badhoevedorp F1 | - | BTV F7 | 11:00 | |||
| za 11/02 | Competitie | BTV F8 | - | TOG F2 | 14:50 | 4A | ||
| za 11/02 | Competitie | Roda'23 F11 | - | BTV F9 | 11:30 | |||
| za 11/02 | Competitie | AMVJ F3 | - | BTV F10 | 10:45 | |||
| Meisjes | ||||||||
| za 11/02 | Competitie | BTV MA1 | - | Sparta MA1 | 12:00 | 1 | 11.00 | |
| za 11/02 | Competitie | Buitenboys MA1 | - | BTV MA2 | 15:00 | 13.15 | ||
| za 11/02 | Competitie | Diemen MA1 | - | BTV MA3 | 14:00 | 12.45 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV MB1 | - | KFC MB1 | 08:45 | 2 | 07.45 | |
| za 11/02 | Competitie | Delta Sports MC1 | - | BTV MC1 | 11:30 | 09.45 | ||
| za 11/02 | Competitie | Sp.Martinus MC2 | - | BTV MC2 | 12:00 | Bij Sp.Martinus 11.15 uur | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV MC3 | - | Pancratius MC2 | 10:30 | 2 | 09.45 | |
| za 11/02 | Competitie | De Dijk D3 | - | BTV MD1 | 13:00 | 11.30 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV MD2 | - | Sp.Martinus D5 | 08:30 | 1 | 07.45 | |
| za 11/02 | Competitie | BTV MD3 | - | Purmerend MD1 | 12:00 | 3 | 11.15 | |
| za 11/02 | Competitie | SDZ MD1 | - | BTV MD4 | 12:30 | 11.15 | ||
| za 11/02 | Competitie | IJburg MD2 | - | BTV MD5 | 10:30 | 09.15 | ||
| za 11/02 | Competitie | DSOV ME1 | - | BTV ME1 | 09:00 | 07.45 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV ME2 | - | RKDES ME1 | 10:50 | 4A | 10.15 | |
| za 11/02 | Competitie | Jong Aalsmeer ME1 | - | BTV ME3 | 09:30 | 08.00 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV ME4 | - | Ouderkerk ME1 | 11:50 | 4A | 11.15 | |
| za 11/02 | Competitie | Roda'23 F13 | - | BTV MF1 | 10:15 | 09.00 | ||
| za 11/02 | Competitie | BTV MF2 | - | Sloterdijk F4 | 10:00 | 4A | 09.30 | |
Geen wedstrijden met uitslagen gevonden in speelronde


